05月04日 01:30
1 : 5已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 2 | 海法马卡比 |
2025-02-11 00:00 | 以超 | 海法马卡比 | 1 - 1 | 海法夏普尔 |
2024-11-05 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 1 - 4 | 海法马卡比 |
2024-05-25 00:00 | 以超 | 海法马卡比 | 0 - 2 | 海法夏普尔 |
2024-04-30 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 2 | 海法马卡比 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 1 - 2 | 海法马卡比 |
2025-04-21 00:00 | 以超 | 海法马卡比 | 1 - 0 | 内坦亚马卡比 |
2025-04-15 00:00 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 1 | 海法马卡比 |
2025-04-08 00:00 | 以超 | 海法马卡比 | 0 - 3 | 贝尔谢巴夏普尔 |
2025-03-30 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 2 | 海法马卡比 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-20 00:00 | 以超 | 海法马卡比 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
2025-05-24 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0 - 0 | 海法马卡比 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 1 - 3 | 特拉维夫马卡比 |
2025-04-20 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 1 - 2 | 贝尔谢巴夏普尔 |
2025-04-15 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 2 - 2 | 海法夏普尔 |
2025-04-07 00:00 | 以超 | 贝塔耶路撒冷 | 0 - 1 | 海法夏普尔 |
2025-03-30 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 2 | 海法马卡比 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 内坦亚马卡比 |
2025-05-24 00:00 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 0 | 海法夏普尔 |
99 | 进攻数 | 73 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
3 | 角球数 | 2 | ||
57 | 危险进攻数 | 28 | ||
2 | 射正数 | 5 | ||
0 | 点球数 | 0 | ||
0 | 红牌数 | 0 | ||
8 | 射偏数 | 4 | ||
5 | 黄牌数 | 4 |
乔万·伊斯特
蒂莫科·迪亚拉
本哈鲁什
恩斯姆巴
乔万·伊斯特
本哈鲁什
乔万·伊斯特
罗伊·埃利默莱克
奥雷尔·德加尼
蒂莫科·迪亚拉
多胡吉
托默·兰斯
阿米特·阿拉齐
里奥·拉斐洛夫
恩斯姆巴
德米特里·安蒂列夫斯基
多胡吉
多列夫·哈齐扎
罗伊·埃利默莱克
马哈茂德·贾贝尔
纳尔·萨巴格
蒂莫科·迪亚拉
乔万·伊斯特
乔万·伊斯特
纳尔·萨巴格
盖伊·梅拉梅德
迪恩·大卫
德拉曼·萨洛
纳尔·萨巴格
利兰·萨达尔
伊塔马尔·诺伊
利亚姆·赫梅什
马哈茂德·贾贝尔
多尔·马鲁尔
阿里·穆罕默德
盖伊·梅拉梅德
桑德·塞维利纳
乔治·迪巴
乔万·伊斯特
尤纳坦·费伯
多尔·马鲁尔
多列夫·哈齐扎
310竞彩足球推荐所有直播和视频链接均由310竞彩足球推荐提供,并链接到其他网站播放。